2015新款东风凯马3米厢长柴油冷藏车全新上市
东风冷藏车 产品主要技术资料 产品名称:CLW5030XLC4型冷藏车外型尺寸(mm):4850×1650×2650底盘型号:DFA1030SJ40D3-KM货厢尺寸(mm):3000×1500×1650前排乘客:2额定载客(人):总 质 量 : (kg)3450接近/离去角(° )35/16,35/14额定质量: (kg)1495前悬/后悬(mm):870/1180,870/1420整备质量:(kg)1825高车速(km/h):86排放...
东风冷藏车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | CLW5030XLC4型冷藏车 | 外型尺寸(mm): | 4850×1650×2650 |
底盘型号: | DFA1030SJ40D3-KM | 货厢尺寸(mm): | 3000×1500×1650 |
前排乘客: | 2 | 额定载客(人): | |
总 质 量 : (kg) | 3450 | 接近/离去角(° ) | 35/16,35/14 |
额定质量: (kg) | 1495 | 前悬/后悬(mm): | 870/1180,870/1420 |
整备质量:(kg) | 1825 | 高车速(km/h): | 86 |
排放标准: | GB18352.3-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整车说明: | 厢体顶部封闭,不可开启。轴距/后悬对应关系为:2800/1180,2560/1420。油耗对应关系(L/100km):SD4AW504U油耗为8.44,4DW93-78E4油耗为8.49,4L22CF油耗为8.41。 |
CLW5030XLC4型冷藏车 底盘参数 | |||
底盘型号: | DFA1030SJ40D3-KM | 燃油种类: | 柴油 |
轴 数: | 2 | 前 轮 距(mm): | 1285 |
轴 距(mm): | 2560,2800 | 后 轮 距(mm): | 1185 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格: | 6.00-13 8PR,6.00R13 8PR 6.00-14 8PR,6.00R14 8PR |
CLW5030XLC4型冷藏车 发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
SD4AW504U 4DW93-78E4 4L22CF | 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 山东华源莱动内燃机有限公司 | 2270 2540 2156 | 50 59 60 |
程力专用汽车股份有限公司
销售经理:徐经理
销售热线:187-7136-9999
电话传真:0722-3819566
免费热线:400-0722-335
公司网址:www.zgcljtw.com
公司地址:湖北省随州市曾都区南郊平原岗程力汽车工业园