新款开瑞广告宣传车报价及图片
程力威牌CLW5040XXCQR型宣传车 【主要技术参数】 产品商标 程力威牌 公告批次 270 产品名称 CLW5040XXCQR型宣传车 产品号 ZLEHT4RU028 总质量(Kg) 4495 罐体容积(m3) 额定载质量(Kg) 外形尺寸(mm) 5995×2030×3050 整备质量(Kg) 4365 货厢尺寸(mm) ×× 额定载客(人) 准拖挂车总质量(Kg) 驾驶室准乘人数(人) 2 载质量...
程力威牌CLW5040XXCQR型宣传车
【主要技术参数】 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 270 |
产品名称 | CLW5040XXCQR型宣传车 | 产品号 | ZLEHT4RU028 |
总质量(Kg) | 4495 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5995×2030×3050 |
整备质量(Kg) | 4365 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 22/17 | 前悬/后悬(mm) | 1125/1510 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1981/2514 | 高车速(Km/h) | 100 |
其它 | 该车是用于广告宣传和科普宣传的专用车辆。随底盘选装不带导流罩的驾驶室,两侧均可选装:LED升降或者不带升降屏, 滚轴灯箱,条屏, 活动舞台; 后部可选装:通风口,后开门; 前部可选装通风口或LED条屏。该车侧部和后部为群板结构,替代侧防和后防,故豁免。侧裙板距地360mm,后裙板距地480mm。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | SQR1043H16D-E | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 开瑞牌 | 生产企业 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5991×1940×2245 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 22/17 | 轮胎规格 | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
钢板弹簧片数 | 9/6+4 | 前轮距(mm) | 1609 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1485 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4J28TC | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2771 | 81 |
程力专用汽车股份有限公司
销售经理:徐经理
销售热线:187-7136-9999
电话传真:0722-3819566
免费热线:400-0722-335
公司网址:www.zgcljtw.com
公司地址:湖北省随州市曾都区南郊平原岗程力汽车工业园